Diverse spräng skisser.
Kolvringar, 1955-77, 74" Std,Moly Hast
Kolvringar, 1955-77, 74" 010", Moly Hast
Kolvringar, 1955-77, 74" 020", Moly Hast
Kolvringar, 1955-77, 74" 030", Moly Hast
Kolvringar, 1955-77, 74" 040", Moly Hast
Kolvringar, 1955-77, 74" 050", Moly Hast
Kolvringar,74".060", 80"78-E83,Std,Cm
Kolvringar,74".070", 80"78-E83,010",Cm
Kolvringar,80"78-E83,020",Cm
Kolvringar,80"78-E83,030",Cm
Kolvringar,80"78-E83,040",Cm
Kolvringar 74" Sida, 61"Ohv36-53, Hel O/Ring, Std
Kolvringar 74" Sida, 61"Ohv36-53, Hel O/Ring, .030"
Kolvringar 74" Sida, 61"Ohv36-53, Hel O/Ring, .040"
Kolvringar 74" Sida, 61"Ohv36-53, Hel O/Ring, .060"
Kolvringar 74" Sida, 61"Ohv36-53, Hel O/Ring, .070"
Kolvringar 74" Sida, 61"Ohv36-53, .020"
Kolvringar 80" Stor Sida, Hel O/Ring, .010"
Kolvringar 3-5/8" S&S/Hast. 5/64+3/16" C/Moly,Std
Kolvringar 3-5/8" S&S/Hast. 5/64+3/16" C/Moly, 010"
Kolvringar 3-5/8" S&S/Hast. 5/64+3/16" C/Moly, 020"
Kolvringar 3-5/8" S&S/Hast. 5/64+3/16" C/Moly, 030"
Kolvringar 3-5/8" S&S/Hast. 5/64+3/16" C/Moly, 040"
Kolvringar 3-5/8" S&S/Hast. 5/64+3/16" C/Moly, 060"
Kolvringar 3-5/8" Hast.1/16 C/M Std